ข้อมูลพื้นฐาน Hexamethyldisilazane CAS No. 999-97-3:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เฮกซาเมทิลไดซิลาเซน |
| คำพ้องความหมาย | ((CH3)3Si)2NH;1,1,1,3,3,3-เฮกซาเมทิล-ดิซิลาซาน;1,1,1-ไตรเมทิล-n-(ไตรเมทิลไซลิล)-ซิลานามิน;ไดซิลาเซน 1,1,1,3,3,3-เฮกซะเมทิล-;เฮกซาเมทิลไดซิลาเซน(hmds);เฮกซะเมทิลไซลาเซน;sz6079;ไตรเมทิล-N-(ไตรเมทิลไซลิล)ไซลานามีน |
| CAS | 999-97-3 |
| เอ็มเอฟ | C6H19NSi2 |
| เมกะวัตต์ | 161.39 |
| ไอเนคส์ | 213-668-5 |
| หมวดหมู่สินค้า | ฟาร์มาซูคลีโอไซด์ นิวคลีโอไทด์ และรีเอเจนต์ที่เกี่ยวข้อง;สารปกป้องสำหรับกลุ่มไฮดรอกซิลและอะมิโน;สารปกป้อง สารฟอสโฟรีเลติ้ง และสารควบแน่น;Si (คลาสของสารประกอบซิลิคอน);ไซลาเซน;สารประกอบซิลิคอน (สำหรับการสังเคราะห์);ไซลิเลชัน (รีเอเจนต์อนุพันธ์ GC);สารประกอบ Si-N;เคมีอินทรีย์สังเคราะห์;ไตรเมทิลไซลิเลชั่น (สารอนุพันธ์ GC);การปิดกั้นตัวแทน; |
คุณสมบัติทางเคมีของ Hexamethyldisilazane CAS No.999-97-3:
| จุดหลอมเหลว | -78 องศาเซลเซียส |
| จุดเดือด | 125 °C (สว่าง) |
| ความหนาแน่น | 0.774 กรัม/มิลลิลิตร ที่ 25 °C(สว่าง) |
| เอฟพี | 57.2 องศาฟาเรนไฮต์ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | 2-8°ซ |
| ความสามารถในการละลาย | ผสมกับอะซิโตน เบนซิน เอทิลอีเทอร์ เฮปเทน และเปอร์คลอโรเอทิลีน |
| พีเคเอ | 30 (ที่ 25 ℃) |
| เมอร์ค | 14,4689 |
| ขีด จำกัด การระเบิด | 0.8-25.9%(วี) |
| ความสามารถในการละลายน้ำ | ปฏิกิริยา |
| อ่อนไหว | ไวต่อความชื้น |
การใช้งาน
Siloxane RS-HMDA สามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมถึง:
ในฐานะที่เป็นตัวแทน silylating ที่สำคัญ (การแนะนำของกลุ่ม tri-methylsilyl) การผลิตของ
ยารักษาโรค เช่น อะมิคาซิน เพนิซิลิน และอนุพันธ์ เป็นต้น
เป็นตัวแทนการรักษาพื้นผิวสำหรับไดอะตอมไมต์ ซิลิกา และผงไทเทเนียม
เป็นตัวแทนสำหรับการสังเคราะห์สารอินทรีย์พิเศษ
เป็นตัวช่วยที่เหนียวแน่นสำหรับสารกัดกร่อนแสงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
![]()
![]()
![]()
![]()
ถังเหล็ก 210 ลิตร: 200 กก./ถัง
ถัง IBC 1,000 ลิตร: 1,000 กก. / ถัง